Long Island Aquatic Club 3/6/2008 - 18:57PM
THE 2008 SPEEDO CHAMPIONS SERIES - 3/6/2008 to 3/9/2008
Hosted by Long Island Aquatic Club
Event 2 Men 800 LC Meter Freestyle
=========================================================================
EZ Speedo LC: 8:10.50 7/21/2005 Tobias Work
Summer Open: S 8:23.09
Juniors - A: J 8:32.29
Name Age Team Seed Finals HyPts Points
=========================================================================
1 Feeley, Ryan 16 Badger-MR 8:30.26 8:21.57S 853 20
28.33 59.06 (30.73)
1:30.75 (31.69) 2:02.76 (32.01)
2:33.59 (30.83) 3:05.45 (31.86)
3:37.19 (31.74) 4:09.39 (32.20)
4:40.67 (31.28) 5:12.20 (31.53)
5:43.89 (31.69) 6:15.87 (31.98)
6:48.08 (32.21) 7:19.44 (31.36)
7:50.50 (31.06) 8:21.57 (31.07)
2 Ress, Eric 17 SoNoCo-CT 8:27.31 8:25.11J 802 17
29.24 1:00.94 (31.70)
1:32.04 (31.10) 2:03.94 (31.90)
2:35.20 (31.26) 3:06.94 (31.74)
3:38.26 (31.32) 4:10.40 (32.14)
4:41.74 (31.34) 5:13.64 (31.90)
5:44.61 (30.97) 6:17.05 (32.44)
6:48.64 (31.59) 7:20.74 (32.10)
7:52.77 (32.03) 8:25.11 (32.34)
3 Petersen, Sam 16 BAC-NJ 8:27.91 8:25.62J 831 16
28.21 58.22 (30.01)
1:28.90 (30.68) 2:00.15 (31.25)
2:31.71 (31.56) 3:03.53 (31.82)
3:35.57 (32.04) 4:07.69 (32.12)
4:35.53 (27.84) 5:12.55 (37.02)
5:45.38 (32.83) 6:18.27 (32.89)
6:44.33 (26.06) 7:23.84 (39.51)
7:55.46 (31.62) 8:25.62 (30.16)
4 Signorin, Conno 15 Peddie-NJ 8:21.24 8:25.65J 831 15
28.45 59.23 (30.78)
1:30.75 (31.52) 2:01.76 (31.01)
2:33.26 (31.50) 3:05.10 (31.84)
3:37.10 (32.00) 4:09.20 (32.10)
4:41.29 (32.09) 5:13.47 (32.18)
5:45.86 (32.39) 6:18.22 (32.36)
6:50.67 (32.45) 7:23.10 (32.43)
7:55.12 (32.02) 8:25.65 (30.53)
5 Huff, Andrew 17 Badger-MR 8:30.08 8:28.18J 786 14
28.44 1:00.09 (31.65)
1:31.88 (31.79) 2:03.88 (32.00)
2:36.29 (32.41) 3:08.57 (32.28)
3:40.64 (32.07) 4:12.75 (32.11)
4:45.06 (32.31) 5:17.39 (32.33)
5:49.53 (32.14) 6:21.70 (32.17)
6:53.89 (32.19) 7:26.01 (32.12)
7:57.60 (31.59) 8:28.18 (30.58)
6 Sbordon, Joey 18 Bluefish-NE 8:36.01 8:29.94J 777 13
29.02 1:00.07 (31.05)
1:31.62 (31.55) 2:03.49 (31.87)
2:35.32 (31.83) 3:07.54 (32.22)
3:39.71 (32.17) 4:11.68 (31.97)
4:44.02 (32.34) 5:16.68 (32.66)
5:49.27 (32.59) 6:21.77 (32.50)
6:54.44 (32.67) 7:26.86 (32.42)
7:56.82 (29.96) 8:29.94 (33.12)
7 Nolle, Paul 16 BAC-NJ 9:01.65 8:34.71 783 12
28.47 59.77 (31.30)
1:22.64 (22.87) 2:03.93 (41.29)
2:36.18 (32.25) 3:08.79 (32.61)
3:41.00 (32.21) 4:13.39 (32.39)
4:46.01 (32.62) 5:18.52 (32.51)
5:51.19 (32.67) 6:24.13 (32.94)
6:53.98 (29.85) 7:29.98 (36.00)
7:59.99 (30.01) 8:34.71 (34.72)
8 Derlath, Jonath 16 LIAC-MR 8:32.25 8:34.82 782 11
29.62 1:01.17 (31.55)
1:33.49 (32.32) 2:05.52 (32.03)
2:38.09 (32.57) 3:10.51 (32.42)
3:43.09 (32.58) 4:15.56 (32.47)
4:48.24 (32.68) 5:20.73 (32.49)
5:53.45 (32.72) 6:26.00 (32.55)
6:58.74 (32.74) 7:31.33 (32.59)
8:03.86 (32.53) 8:34.82 (30.96)
9 D'Innocenzo, Ni 17 MAG-NE 8:45.09 8:38.99 730 9
28.25 59.27 (31.02)
1:30.89 (31.62) 2:02.88 (31.99)
2:34.91 (32.03) 3:07.45 (32.54)
3:40.24 (32.79) 4:13.12 (32.88)
4:46.36 (33.24) 5:19.75 (33.39)
5:52.70 (32.95) 6:26.57 (33.87)
7:33.04 ( )
8:04.73 (31.69) 8:38.99 (34.26)
10 O'Connor, Dan 16 Chargers-NI 8:34.27 8:40.23 754 7
28.84 59.81 (30.97)
1:31.68 (31.87) 2:03.71 (32.03)
2:36.11 (32.40) 3:08.53 (32.42)
3:41.64 (33.11) 4:14.39 (32.75)
4:47.73 (33.34) 5:20.80 (33.07)
5:54.00 (33.20) 6:27.44 (33.44)
7:00.90 (33.46) 7:34.22 (33.32)
8:07.93 (33.71) 8:40.23 (32.30)
11 Floyd, Brendan 17 BAC-NJ 8:43.47 8:40.75 721 6
29.14 1:00.91 (31.77)
1:33.28 (32.37) 2:06.02 (32.74)
2:38.67 (32.65) 3:11.60 (32.93)
3:44.58 (32.98) 4:17.69 (33.11)
4:50.17 (32.48) 5:23.25 (33.08)
5:49.59 (26.34) 6:29.44 (39.85)
6:53.64 (24.20) 7:35.16 (41.52)
8:00.79 (25.63) 8:40.75 (39.96)
12 Mullins, Wesley 17 Peddie-NJ 9:40.45Y 8:45.29 698 5
29.75 1:01.99 (32.24)
1:35.21 (33.22) 2:08.35 (33.14)
2:41.75 (33.40) 3:15.09 (33.34)
3:48.43 (33.34) 4:21.80 (33.37)
4:54.28 (32.48) 5:27.29 (33.01)
6:00.61 (33.32) 6:33.97 (33.36)
7:07.40 (33.43) 7:40.50 (33.10)
8:13.53 (33.03) 8:45.29 (31.76)
13 Spinazzola, Luc 15 Squids-NE 8:51.80 8:45.61 727 4
29.25 1:01.30 (32.05)
1:34.06 (32.76) 2:06.95 (32.89)
2:39.97 (33.02) 3:13.13 (33.16)
3:46.21 (33.08) 4:19.39 (33.18)
4:52.61 (33.22) 5:26.26 (33.65)
6:00.27 (34.01) 6:33.87 (33.60)
7:07.41 (33.54) 7:40.95 (33.54)
8:04.10 (23.15) 8:45.61 (41.51)
14 OH, Jun 14 MAG-NE 8:50.97 8:45.65 847 3
29.61 1:01.43 (31.82)
1:34.09 (32.66) 2:07.25 (33.16)
2:40.42 (33.17) 3:13.69 (33.27)
3:46.45 (32.76) 4:19.98 (33.53)
4:53.26 (33.28) 5:27.20 (33.94)
6:00.10 (32.90) 6:33.71 (33.61)
7:07.23 (33.52) 7:40.37 (33.14)
8:13.20 (32.83) 8:45.65 (32.45)
15 Minderlein, Sea 15 DST-MA 9:01.59 8:46.18 724 2
29.88 1:02.13 (32.25)
1:35.24 (33.11) 2:08.33 (33.09)
2:41.41 (33.08) 3:14.85 (33.44)
3:48.46 (33.61) 4:21.97 (33.51)
4:55.00 (33.03) 5:28.29 (33.29)
6:01.20 (32.91) 6:34.52 (33.32)
7:08.02 (33.50) 7:41.54 (33.52)
8:14.17 (32.63) 8:46.18 (32.01)
16 Boardman, Merri 16 GMA-NE 9:54.32Y 8:47.28 719 1
30.27 1:03.11 (32.84)
1:36.01 (32.90) 2:09.10 (33.09)
2:42.31 (33.21) 3:15.48 (33.17)
3:48.61 (33.13) 4:22.06 (33.45)
4:55.39 (33.33) 5:28.54 (33.15)
6:02.10 (33.56) 6:35.50 (33.40)
7:08.84 (33.34) 7:41.73 (32.89)
8:15.46 (33.73) 8:47.28 (31.82)
17 Bouvier, Tim 16 YNS-NE 8:53.93 8:47.71 716
29.73 1:02.14 (32.41)
1:34.89 (32.75) 2:08.09 (33.20)
2:41.27 (33.18) 3:14.66 (33.39)
3:47.89 (33.23) 4:21.53 (33.64)
4:55.01 (33.48) 5:28.77 (33.76)
6:02.14 (33.37) 6:35.75 (33.61)
7:09.15 (33.40) 7:42.43 (33.28)
8:15.50 (33.07) 8:47.71 (32.21)
18 DeMaria, Franki 16 Starfish-AD 9:57.24Y 8:48.42 713
30.21 1:03.16 (32.95)
1:36.19 (33.03) 2:09.57 (33.38)
2:42.57 (33.00) 3:16.02 (33.45)
3:48.90 (32.88) 4:22.33 (33.43)
4:55.45 (33.12) 5:29.08 (33.63)
6:02.44 (33.36) 6:36.10 (33.66)
7:09.33 (33.23) 7:42.87 (33.54)
8:13.00 (30.13) 8:48.42 (35.42)
19 Toth, Chris 18 BAC-NJ 8:55.23 8:49.92 675
29.14 1:00.90 (31.76)
1:33.52 (32.62) 2:06.51 (32.99)
2:39.62 (33.11) 3:13.21 (33.59)
3:46.66 (33.45) 4:21.12 (34.46)
4:54.74 (33.62) 5:28.58 (33.84)
6:02.61 (34.03) 6:36.54 (33.93)
7:10.11 (33.57) 7:44.22 (34.11)
8:10.56 (26.34) 8:49.92 (39.36)
20 Shea, Patrick 18 YNS-NE 9:00.07 8:50.47 672
25.15 1:02.88 (37.73)
1:36.30 (33.42) 2:09.72 (33.42)
2:42.95 (33.23) 3:16.38 (33.43)
3:50.12 (33.74) 4:23.27 (33.15)
4:54.04 (30.77) 5:30.59 (36.55)
6:01.17 (30.58) 6:37.58 (36.41)
7:11.06 (33.48) 7:44.90 (33.84)
8:14.45 (29.55) 8:50.47 (36.02)
20 Welsh, Christia 16 OAK-CT 8:55.18 8:50.47 703
29.55 1:01.59 (32.04)
1:34.64 (33.05) 2:08.12 (33.48)
2:41.64 (33.52) 3:14.97 (33.33)
3:48.28 (33.31) 4:21.69 (33.41)
4:55.18 (33.49) 5:28.80 (33.62)
6:02.75 (33.95) 6:36.28 (33.53)
7:10.47 (34.19) 7:44.30 (33.83)
8:09.55 (25.25) 8:50.47 (40.92)
22 Kietlinski, Mat 15 EEX-NJ 9:00.42 8:50.64 702
29.85 1:02.22 (32.37)
1:35.35 (33.13) 2:08.80 (33.45)
2:42.38 (33.58) 3:16.00 (33.62)
3:49.44 (33.44) 4:23.06 (33.62)
4:56.64 (33.58) 5:30.60 (33.96)
6:04.38 (33.78) 6:38.62 (34.24)
7:12.24 (33.62) 7:45.84 (33.60)
8:14.93 (29.09) 8:50.64 (35.71)
23 Reid, Andrew 18 YNS-NE 8:57.92 8:50.83 670
30.65 1:03.44 (32.79)
1:34.56 (31.12) 2:10.08 (35.52)
2:43.20 (33.12) 3:16.87 (33.67)
3:50.22 (33.35) 4:23.76 (33.54)
4:57.36 (33.60) 5:31.15 (33.79)
6:04.76 (33.61) 6:38.56 (33.80)
7:12.05 (33.49) 7:45.59 (33.54)
8:10.53 (24.94) 8:50.83 (40.30)
24 Myers, Patrick 15 AAC-NE 9:02.76 8:51.28 699
22.55 1:02.34 (39.79)
1:35.54 (33.20) 2:08.71 (33.17)
2:42.03 (33.32) 3:15.15 (33.12)
3:48.88 (33.73) 4:22.71 (33.83)
4:56.72 (34.01) 5:30.49 (33.77)
6:04.50 (34.01) 6:38.21 (33.71)
7:12.44 (34.23) 7:46.15 (33.71)
8:19.85 (33.70) 8:51.28 (31.43)
25 Steel, Austin 17 SAC-NJ 8:34.45 8:51.41 667
29.03 1:00.73 (31.70)
1:32.92 (32.19) 2:05.57 (32.65)
2:38.30 (32.73) 3:11.38 (33.08)
3:44.90 (33.52) 4:18.27 (33.37)
4:52.16 (33.89) 5:26.18 (34.02)
6:00.31 (34.13) 6:34.64 (34.33)
7:09.04 (34.40) 7:43.48 (34.44)
8:18.06 (34.58) 8:51.41 (33.35)
26 Soley, Paul 14 BAC-NJ 9:14.85 8:51.92 815
30.22 1:04.08 (33.86)
1:36.13 (32.05) 2:12.12 (35.99)
2:35.30 (23.18) 3:19.52 (44.22)
3:43.41 (23.89) 4:26.96 (43.55)
4:49.36 (22.40) 5:34.39 (45.03)
6:04.90 (30.51) 6:41.51 (36.61)
7:14.83 (33.32) 7:47.98 (33.15)
8:12.36 (24.38) 8:51.92 (39.56)
27 Cremer, Chris 16 IA-MR 9:57.79Y 8:52.79 691
28.95 1:01.60 (32.65)
1:35.30 (33.70) 2:09.57 (34.27)
2:43.27 (33.70) 3:16.85 (33.58)
3:50.43 (33.58) 4:24.05 (33.62)
4:58.13 (34.08) 5:32.21 (34.08)
6:06.30 (34.09) 6:40.12 (33.82)
7:14.24 (34.12) 7:47.95 (33.71)
8:21.80 (33.85) 8:52.79 (30.99)
28 Eve, Graham 17 Squids-NE 8:54.83 8:52.89 660
29.29 1:00.93 (31.64)
1:33.89 (32.96) 2:07.25 (33.36)
2:40.92 (33.67) 3:14.25 (33.33)
3:48.27 (34.02) 4:22.14 (33.87)
4:55.67 (33.53) 5:29.46 (33.79)
6:03.76 (34.30) 6:38.43 (34.67)
7:11.60 (33.17) 7:46.07 (34.47)
8:19.99 (33.92) 8:52.89 (32.90)
29 Bouvier, Brian 17 YNS-NE 8:57.97 8:53.13 659
28.51 1:02.74 (34.23)
1:35.77 (33.03) 2:09.41 (33.64)
2:43.03 (33.62) 3:16.45 (33.42)
3:47.58 (31.13) 4:23.93 (36.35)
4:52.11 (28.18) 5:31.83 (39.72)
6:03.36 (31.53) 6:40.14 (36.78)
7:13.67 (33.53) 7:47.52 (33.85)
8:14.28 (26.76) 8:53.13 (38.85)
30 Mackenzie, Sean 17 EEX-NJ 8:42.66 8:53.44 657
29.11 1:00.86 (31.75)
1:33.58 (32.72) 2:06.80 (33.22)
2:39.91 (33.11) 3:13.40 (33.49)
3:46.97 (33.57) 4:20.96 (33.99)
4:53.88 (32.92) 5:27.43 (33.55)
6:01.03 (33.60) 6:35.46 (34.43)
7:10.07 (34.61) 7:45.24 (35.17)
8:19.98 (34.74) 8:53.44 (33.46)
31 Bailey, John 14 Squids-NE 8:57.82 8:54.50 802
29.43 1:01.74 (32.31)
1:26.00 (24.26) 2:08.14 (42.14)
2:36.30 (28.16) 3:15.70 (39.40)
3:49.32 (33.62) 4:23.58 (34.26)
4:57.64 (34.06) 5:31.56 (33.92)
6:05.43 (33.87) 6:39.67 (34.24)
7:13.58 (33.91) 7:47.57 (33.99)
8:13.48 (25.91) 8:54.50 (41.02)
32 Abrams, Michael 15 Agua Swim Team-M 9:08.01 8:55.59 677
30.35 1:03.01 (32.66)
1:36.91 (33.90) 2:10.77 (33.86)
2:44.78 (34.01) 3:18.61 (33.83)
3:50.08 (31.47) 4:25.66 (35.58)
4:59.56 (33.90) 5:33.36 (33.80)
6:07.14 (33.78) 6:41.19 (34.05)
7:14.87 (33.68) 7:48.51 (33.64)
8:18.95 (30.44) 8:55.59 (36.64)
33 Pearson, Andrew 16 BAC-NJ 9:00.61 8:58.50 663
30.16 1:03.62 (33.46)
1:37.65 (34.03) 2:12.06 (34.41)
2:44.00 (31.94) 3:20.70 (36.70)
3:55.07 (34.37) 4:29.79 (34.72)
5:02.49 (32.70) 5:35.86 (33.37)
6:09.15 (33.29) 6:42.72 (33.57)
7:16.62 (33.90) 7:50.97 (34.35)
8:24.96 (33.99) 8:58.50 (33.54)
34 DeLafuente, Chr 17 BAC-NJ 9:06.44 9:01.34 619
29.61 1:01.89 (32.28)
1:34.93 (33.04) 2:08.14 (33.21)
2:41.37 (33.23) 3:14.83 (33.46)
3:48.39 (33.56) 4:22.43 (34.04)
4:56.50 (34.07) 5:31.03 (34.53)
6:05.73 (34.70) 6:41.13 (35.40)
7:13.90 (32.77) 7:51.78 (37.88)
8:27.04 (35.26) 9:01.34 (34.30)
35 Grey, Taylor 16 GMA-NE 10:00.85Y 9:01.60 648
29.99 1:03.46 (33.47)
1:37.71 (34.25) 2:11.98 (34.27)
2:35.96 (23.98) 3:19.94 (43.98)
3:46.07 (26.13) 4:27.81 (41.74)
5:01.62 (33.81) 5:36.02 (34.40)
6:10.38 (34.36) 6:44.90 (34.52)
7:19.38 (34.48) 7:53.79 (34.41)
8:18.59 (24.80) 9:01.60 (43.01)
36 Parkhurst, Shaw 16 OLSC-NI 9:08.19 9:01.74 647
30.05 1:02.92 (32.87)
1:36.75 (33.83) 2:10.57 (33.82)
2:44.23 (33.66) 3:18.83 (34.60)
3:53.76 (34.93) 4:28.42 (34.66)
5:03.11 (34.69) 5:37.92 (34.81)
6:12.59 (34.67) 6:47.23 (34.64)
7:21.40 (34.17) 7:55.63 (34.23)
8:25.49 (29.86) 9:01.74 (36.25)
37 Smit, Kevin 17 TVSC-MR 9:06.63 9:01.80 617
29.69 1:02.53 (32.84)
1:36.32 (33.79) 2:10.62 (34.30)
2:43.20 (32.58) 3:19.05 (35.85)
3:53.55 (34.50) 4:28.16 (34.61)
5:02.70 (34.54) 5:37.43 (34.73)
6:11.91 (34.48) 6:46.62 (34.71)
7:21.25 (34.63) 7:55.88 (34.63)
8:30.34 (34.46) 9:01.80 (31.46)
38 Power, Robert 16 Suburban-MA 9:02.04 9:02.16 645
30.09 1:02.80 (32.71)
1:36.36 (33.56) 2:10.71 (34.35)
2:38.37 (27.66) 3:19.60 (41.23)
3:54.20 (34.60) 4:28.46 (34.26)
5:02.81 (34.35) 5:37.27 (34.46)
6:11.71 (34.44) 6:46.18 (34.47)
7:20.47 (34.29) 7:54.64 (34.17)
8:28.60 (33.96) 9:02.16 (33.56)
39 White, Timothy 17 Tmsuffolk-MR 9:55.54 9:02.63 613
25.08 ( )
31.53 (6.45) 48.46 (16.93)
1:34.10 (45.64) 1:44.56 (10.46)
2:09.63 ( )
2:41.97 (32.34) 3:20.94 (38.97)
3:50.83 (29.89) 4:29.05 (38.22)
4:58.60 (29.55) 5:36.82 (38.22)
8:23.45 (2:46.63) 9:02.63 (39.18)
40 Hughes, Kevin 14 Badger-MR 10:01.11Y 9:02.67 761
29.64 1:02.15 (32.51)
1:35.52 (33.37) 2:09.61 (34.09)
2:42.96 (33.35) 3:16.77 (33.81)
3:50.96 (34.19) 4:25.64 (34.68)
5:00.24 (34.60) 5:35.18 (34.94)
6:10.25 (35.07) 6:45.24 (34.99)
7:20.47 (35.23) 7:55.84 (35.37)
8:30.63 (34.79) 9:02.67 (32.04)
41 Thomas, Jeffrey 16 Squids-NE 8:56.82 9:04.67 633
29.52 1:02.30 (32.78)
1:35.88 (33.58) 2:10.04 (34.16)
2:44.52 (34.48) 3:19.07 (34.55)
3:53.68 (34.61) 4:28.31 (34.63)
5:02.51 (34.20) 5:37.52 (35.01)
6:12.52 (35.00) 6:47.71 (35.19)
7:21.79 (34.08) 7:56.53 (34.74)
8:31.09 (34.56) 9:04.67 (33.58)
42 Rong, Michael 17 SAC-NJ 9:04.96 9:07.06 592
30.40 1:03.57 (33.17)
1:37.65 (34.08) 2:11.90 (34.25)
2:46.66 (34.76) 3:21.91 (35.25)
3:56.45 (34.54) 4:31.34 (34.89)
5:06.08 (34.74) 5:40.80 (34.72)
6:15.67 (34.87) 6:50.74 (35.07)
7:25.38 (34.64) 7:59.92 (34.54)
8:34.32 (34.40) 9:07.06 (32.74)
43 Inglis, Christo 15 CCSC-NE 9:52.74Y 9:07.91 618
30.17 1:02.93 (32.76)
1:36.27 (33.34) 2:10.42 (34.15)
2:43.80 (33.38) 3:19.45 (35.65)
4:20.63 (1:01.18) 4:29.65 (9.02)
5:04.47 (34.82) 5:39.59 (35.12)
6:14.64 (35.05) 6:49.56 (34.92)
7:24.76 (35.20) 7:59.85 (35.09)
8:31.28 (31.43) 9:07.91 (36.63)
44 Erickson, David 16 STAR-NI 10:11.23Y 9:08.21 616
30.32 1:03.48 (33.16)
1:37.89 (34.41) 2:12.02 (34.13)
2:46.76 (34.74) 3:21.13 (34.37)
3:56.12 (34.99) 4:30.83 (34.71)
5:05.72 (34.89) 5:40.21 (34.49)
6:15.41 (35.20) 6:50.43 (35.02)
7:25.61 (35.18) 8:00.43 (34.82)
8:33.63 (33.20) 9:08.21 (34.58)
45 Hursch, Derek 16 NJW-NJ 8:56.32 9:09.04 613
29.40 1:02.08 (32.68)
1:36.34 (34.26) 2:10.77 (34.43)
2:45.78 (35.01) 3:20.83 (35.05)
3:56.06 (35.23) 4:31.02 (34.96)
5:05.97 (34.95) 5:40.86 (34.89)
6:15.79 (34.93) 6:50.44 (34.65)
7:21.13 (30.69) 8:00.18 (39.05)
8:24.21 (24.03) 9:09.04 (44.83)
46 Vatkevich, John 15 AAC-NE 9:52.92Y 9:13.25 593
29.42 1:02.19 (32.77)
1:35.94 (33.75) 2:09.79 (33.85)
2:43.82 (34.03) 3:18.02 (34.20)
3:53.12 (35.10) 4:28.02 (34.90)
5:03.18 (35.16) 5:38.91 (35.73)
6:14.64 (35.73) 6:50.65 (36.01)
7:26.14 (35.49) 8:02.03 (35.89)
8:38.36 (36.33) 9:13.25 (34.89)
47 Mayer, Michael 15 Long Island Exp. 10:11.69Y 9:14.93 585
30.38 1:04.91 (34.53)
1:40.09 (35.18) 2:15.34 (35.25)
2:50.85 (35.51) 3:26.26 (35.41)
4:01.63 (35.37) 4:36.69 (35.06)
5:11.99 (35.30) 5:47.41 (35.42)
6:22.46 (35.05) 6:57.80 (35.34)
7:33.04 (35.24) 8:07.85 (34.81)
8:38.70 (30.85) 9:14.93 (36.23)
48 Anderson, Zach 16 NBS-MR 10:07.25Y 9:15.87 581
30.99 1:05.16 (34.17)
1:39.69 (34.53) 2:14.22 (34.53)
2:48.75 (34.53) 3:23.74 (34.99)
3:59.03 (35.29) 4:34.51 (35.48)
5:10.32 (35.81) 5:45.77 (35.45)
6:21.31 (35.54) 6:56.41 (35.10)
7:31.83 (35.42) 8:06.73 (34.90)
8:28.94 (22.21) 9:15.87 (46.93)
49 Moothart, Alex 17 SAC-NE 9:57.71Y 9:21.25 527
29.42 1:01.93 (32.51)
1:35.61 (33.68) 2:10.33 (34.72)
2:45.01 (34.68) 3:20.48 (35.47)
3:56.00 (35.52) 4:31.80 (35.80)
5:07.74 (35.94) 5:43.79 (36.05)
6:15.29 (31.50) 6:56.18 (40.89)
7:32.19 (36.01) 8:08.74 (36.55)
8:45.11 (36.37) 9:21.25 (36.14)
50 Perez, Zachary 17 SAC-NE 10:00.43Y 9:31.38 482
30.79 1:04.64 (33.85)
1:40.16 (35.52) 2:16.17 (36.01)
2:52.28 (36.11) 3:29.02 (36.74)
4:06.04 (37.02) 4:42.53 (36.49)
5:18.46 (35.93) 5:55.21 (36.75)
6:31.02 (35.81) 7:07.60 (36.58)
7:43.14 (35.54) 8:20.17 (37.03)
8:56.09 (35.92) 9:31.38 (35.29)
-- Fleming, Christ 17 CAT-NJ 9:05.94 DQ
False start
29.76 1:02.84 (33.08)
1:36.48 (33.64) 2:10.80 (34.32)
2:45.11 (34.31) 3:19.41 (34.30)
3:53.81 (34.40) 4:28.76 (34.95)
5:03.52 (34.76) 5:38.83 (35.31)
6:13.73 (34.90) 6:48.85 (35.12)
7:23.65 (34.80) 7:58.47 (34.82)
8:33.15 (34.68) DQ (33.29)
-- Gemmell, Andrew 17 DST-MA 8:14.14 NS
Men - Team Rankings - Through Event 2
1. Berkeley Aquatic Club 34 1. Badger Swim Club 34
3. Peddie Aquatic Association 20 4. SoNoCo Swim Club 17
5. Bluefish Swim Club 13 6. Magnus Aquatic Group 12
7. Long Island Aquatic Club 11 8. Syracuse Chargers 7
9. Bay and Ocean State Squids 4 10. Delaware Swim Team 2
11. Green Mountain Aquatics 1