Licensed to Long Island Aquatic Club Hy-Tek's Meet Manager
2008 EASTERN USA CONFERENCE CHAMPIONSHIP - 7/17/2008 to 7/19/2008
Results
Event 1 Women 800 LC Meter Freestyle
===============================================================================
8:55.19 OPEN
9:03.49 JR
9:15.99 JRB
10:20.99 EUCC
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Steenvoorden, Ashley N 17 SAC-NJ 8:51.78 OPEN
30.85 1:03.53 (32.68) 1:36.76 (33.23) 2:09.92 (33.16)
2:43.17 (33.25) 3:16.74 (33.57) 3:49.98 (33.24) 4:23.69 (33.71)
4:57.08 (33.39) 5:30.81 (33.73) 6:04.57 (33.76) 6:38.84 (34.27)
7:12.41 (33.57) 7:46.22 (33.81) 8:19.53 (33.31) 8:51.78 (32.25)
2 Martin, Katelyn A 18 MAG-NE 8:51.85 OPEN
31.29 1:04.25 (32.96) 1:37.14 (32.89) 2:10.58 (33.44)
2:43.82 (33.24) 3:17.73 (33.91) 3:51.28 (33.55) 4:25.30 (34.02)
4:58.49 (33.19) 5:32.15 (33.66) 6:05.59 (33.44) 6:39.75 (34.16)
7:13.28 (33.53) 7:47.38 (34.10) 8:20.37 (32.99) 8:51.85 (31.48)
3 Kelly, Emily C 16 LIAC-MR 8:58.23 JR
31.19 1:03.95 (32.76) 1:37.06 (33.11) 2:10.37 (33.31)
2:43.80 (33.43) 3:17.63 (33.83) 3:51.37 (33.74) 4:25.35 (33.98)
4:59.28 (33.93) 5:33.34 (34.06) 6:07.29 (33.95) 6:41.71 (34.42)
7:15.84 (34.13) 7:50.22 (34.38) 8:24.25 (34.03) 8:58.23 (33.98)
4 Derlath, Erica A 18 LIAC-MR 9:00.50 JR
31.33 1:04.54 (33.21) 1:38.14 (33.60) 2:11.97 (33.83)
2:45.78 (33.81) 3:19.78 (34.00) 3:53.60 (33.82) 4:27.59 (33.99)
5:01.75 (34.16) 5:35.93 (34.18) 6:10.15 (34.22) 6:44.72 (34.57)
7:18.97 (34.25) 7:53.50 (34.53) 8:27.18 (33.68) 9:00.50 (33.32)
5 O'Connor, Rose R 18 BAC-NJ 9:01.42 JR
1:04.27 ( ) 1:37.91 (33.64) 2:11.69 (33.78)
2:45.99 (34.30) 3:19.91 (33.92) 3:54.06 (34.15) 4:28.21 (34.15)
5:01.83 (33.62) 5:35.47 (33.64) 6:09.79 (34.32) 6:44.26 (34.47)
7:18.72 (34.46) 7:53.31 (34.59) 8:28.00 (34.69) 9:01.42 (33.42)
6 Festa, Julia D 16 LIAC-MR 9:02.56 JR
31.47 1:04.67 (33.20) 1:38.36 (33.69) 2:12.32 (33.96)
2:46.38 (34.06) 3:20.47 (34.09) 3:54.47 (34.00) 4:28.64 (34.17)
5:02.74 (34.10) 5:36.88 (34.14) 6:11.19 (34.31) 6:45.88 (34.69)
7:14.55 (28.67) 7:55.00 (40.45) 8:21.87 (26.87) 9:02.56 (40.69)
7 Rueda, Daniela 14 Agua Swim Team-MR 9:02.71 JR
31.40 1:04.81 (33.41) 1:38.26 (33.45) 2:12.08 (33.82)
2:45.92 (33.84) 3:19.91 (33.99) 3:54.02 (34.11) 4:28.29 (34.27)
5:02.04 (33.75) 5:35.86 (33.82) 6:10.30 (34.44) 6:44.87 (34.57)
7:19.35 (34.48) 7:54.00 (34.65) 8:28.69 (34.69) 9:02.71 (34.02)
8 Goldson, Liz C 19 LIAC-MR 9:06.21 JRB
32.06 1:05.99 (33.93) 1:40.13 (34.14) 2:14.24 (34.11)
2:48.59 (34.35) 3:22.94 (34.35) 3:57.34 (34.40) 4:31.93 (34.59)
5:06.21 (34.28) 5:40.89 (34.68) 6:15.40 (34.51) 6:49.99 (34.59)
7:24.46 (34.47) 7:58.64 (34.18) 8:32.79 (34.15) 9:06.21 (33.42)
8 Giberson, Sara 15 Agua Swim Team-MR 9:06.21 JRB
30.17 1:04.15 (33.98) 1:38.46 (34.31) 2:13.14 (34.68)
2:47.84 (34.70) 3:22.66 (34.82) 3:56.97 (34.31) 4:31.55 (34.58)
5:05.70 (34.15) 5:40.37 (34.67) 6:14.81 (34.44) 6:48.99 (34.18)
7:23.78 (34.79) 7:58.53 (34.75) 8:32.71 (34.18) 9:06.21 (33.50)
10 Morford, Lauren A 23 Agua Swim Team-MR 9:07.41 JRB
31.84 1:06.03 (34.19) 1:40.05 (34.02) 2:14.42 (34.37)
2:48.62 (34.20) 3:22.82 (34.20) 3:56.83 (34.01) 4:31.33 (34.50)
5:05.58 (34.25) 5:40.10 (34.52) 6:14.67 (34.57) 6:49.62 (34.95)
7:24.33 (34.71) 7:59.49 (35.16) 8:33.68 (34.19) 9:07.41 (33.73)
11 Johanson, Kelly A 14 Badger-MR 9:09.73 JRB
31.85 1:05.80 (33.95) 1:40.34 (34.54) 2:14.66 (34.32)
2:49.28 (34.62) 3:23.76 (34.48) 3:58.43 (34.67) 4:33.00 (34.57)
5:07.54 (34.54) 5:42.41 (34.87) 6:17.40 (34.99) 6:52.16 (34.76)
7:27.04 (34.88) 8:01.62 (34.58) 8:36.06 (34.44) 9:09.73 (33.67)
12 Steenvoorden, Kristen M 17 SAC-NJ 9:10.43 JRB
31.06 1:04.41 (33.35) 1:38.15 (33.74) 2:12.25 (34.10)
2:46.19 (33.94) 3:20.50 (34.31) 3:54.83 (34.33) 4:29.38 (34.55)
5:04.04 (34.66) 5:38.97 (34.93) 6:14.11 (35.14) 6:49.39 (35.28)
7:24.73 (35.34) 8:00.32 (35.59) 8:35.79 (35.47) 9:10.43 (34.64)
13 Zagroba, Catherine A 17 NJW-NJ 9:11.28 JRB
31.68 1:04.96 (33.28) 1:38.58 (33.62) 2:12.09 (33.51)
2:45.98 (33.89) 3:20.01 (34.03) 3:54.34 (34.33) 4:28.54 (34.20)
5:03.38 (34.84) 5:38.12 (34.74) 6:13.37 (35.25) 6:48.58 (35.21)
7:24.35 (35.77) 8:00.37 (36.02) 8:36.27 (35.90) 9:11.28 (35.01)
14 Loughran, Laura A 16 Peddie-NJ 9:12.99 JRB
31.75 1:05.59 (33.84) 1:40.15 (34.56) 2:14.79 (34.64)
2:49.71 (34.92) 3:24.62 (34.91) 3:59.74 (35.12) 4:34.93 (35.19)
5:09.70 (34.77) 5:44.46 (34.76) 6:19.74 (35.28) 6:54.81 (35.07)
7:29.58 (34.77) 8:04.50 (34.92) 8:39.27 (34.77) 9:12.99 (33.72)
15 Raplee, Kathryn V 17 Peddie-NJ 9:13.78 JRB
32.15 1:06.42 (34.27) 1:41.45 (35.03) 2:16.40 (34.95)
2:51.50 (35.10) 3:26.38 (34.88) 4:01.58 (35.20) 4:36.68 (35.10)
5:11.73 (35.05) 5:46.90 (35.17) 6:21.94 (35.04) 6:56.80 (34.86)
7:31.69 (34.89) 8:06.37 (34.68) 8:41.05 (34.68) 9:13.78 (32.73)
16 Leonhard, Melanie 16 SAC-NJ 9:13.86 JRB
31.67 1:06.50 (34.83) 1:41.29 (34.79) 2:15.99 (34.70)
2:51.03 (35.04) 3:26.13 (35.10) 4:01.09 (34.96) 4:35.88 (34.79)
5:10.71 (34.83) 5:45.35 (34.64) 6:20.31 (34.96) 6:55.85 (35.54)
7:30.96 (35.11) 8:05.91 (34.95) 8:40.60 (34.69) 9:13.86 (33.26)
17 Conard, Kate E 17 TVSC-MR 9:15.90 JRB
31.55 1:05.98 (34.43) 1:41.00 (35.02) 2:15.92 (34.92)
2:50.99 (35.07) 3:26.48 (35.49) 4:01.53 (35.05) 4:36.67 (35.14)
5:11.83 (35.16) 5:46.97 (35.14) 6:21.95 (34.98) 6:57.43 (35.48)
7:32.45 (35.02) 8:07.64 (35.19) 8:42.35 (34.71) 9:15.90 (33.55)
18 Grimes, Meaghan L 16 MAG-NE 9:17.05 EUCC
31.35 1:05.23 (33.88) 1:39.87 (34.64) 2:14.89 (35.02)
2:49.96 (35.07) 3:24.94 (34.98) 4:00.30 (35.36) 4:35.70 (35.40)
5:10.99 (35.29) 5:46.57 (35.58) 6:22.41 (35.84) 6:57.84 (35.43)
7:33.44 (35.60) 8:08.78 (35.34) 8:43.61 (34.83) 9:17.05 (33.44)
19 Patterson, Monica M 14 MAG-NE 9:17.22 EUCC
31.08 1:04.58 (33.50) 1:38.78 (34.20) 2:13.33 (34.55)
2:47.81 (34.48) 3:22.75 (34.94) 3:57.05 (34.30) 4:32.13 (35.08)
5:06.61 (34.48) 5:41.59 (34.98) 6:17.05 (35.46) 6:53.04 (35.99)
7:29.05 (36.01) 8:05.15 (36.10) 8:41.39 (36.24) 9:17.22 (35.83)
20 Zarriello, Megan T 15 LIAC-MR 9:18.00 EUCC
31.20 1:04.82 (33.62) 1:38.90 (34.08) 2:13.42 (34.52)
2:47.96 (34.54) 3:22.49 (34.53) 3:57.53 (35.04) 4:32.86 (35.33)
5:07.86 (35.00) 5:43.33 (35.47) 6:18.86 (35.53) 6:54.79 (35.93)
7:30.66 (35.87) 8:06.68 (36.02) 8:42.51 (35.83) 9:18.00 (35.49)
21 Smith, Ashley A 16 LIAC-MR 9:18.08 EUCC
32.21 1:06.55 (34.34) 1:41.53 (34.98) 2:16.69 (35.16)
2:51.92 (35.23) 3:26.74 (34.82) 4:01.82 (35.08) 4:37.10 (35.28)
5:12.20 (35.10) 5:47.47 (35.27) 6:22.92 (35.45) 6:58.23 (35.31)
7:33.56 (35.33) 8:08.98 (35.42) 8:44.05 (35.07) 9:18.08 (34.03)
22 Rebovich, Holly A 16 SAC-NJ 9:18.40 EUCC
31.50 1:05.74 (34.24) 1:40.41 (34.67) 2:15.25 (34.84)
2:50.16 (34.91) 3:25.37 (35.21) 4:00.59 (35.22) 4:36.14 (35.55)
5:11.51 (35.37) 5:46.71 (35.20) 6:22.70 (35.99) 6:57.99 (35.29)
7:33.75 (35.76) 8:08.92 (35.17) 8:44.48 (35.56) 9:18.40 (33.92)
23 Bodnar, Katharine D 18 Agua Swim Team-MR 9:19.26 EUCC
31.86 1:06.72 (34.86) 1:42.04 (35.32) 2:17.70 (35.66)
2:53.03 (35.33) 3:28.81 (35.78) 4:04.23 (35.42) 4:39.38 (35.15)
5:14.71 (35.33) 5:50.21 (35.50) 6:25.60 (35.39) 7:01.08 (35.48)
7:36.07 (34.99) 8:11.45 (35.38) 8:46.28 (34.83) 9:19.26 (32.98)
24 Roberts, Hilary 17 Agua Swim Team-MR 9:19.45 EUCC
31.75 1:05.95 (34.20) 1:41.10 (35.15) 2:16.03 (34.93)
2:50.86 (34.83) 3:26.24 (35.38) 4:01.61 (35.37) 4:37.09 (35.48)
5:12.48 (35.39) 5:48.03 (35.55) 6:23.32 (35.29) 6:59.41 (36.09)
7:34.32 (34.91) 8:10.21 (35.89) 8:45.45 (35.24) 9:19.45 (34.00)
25 Feltrin, Veronica L 18 SAC-NJ 9:21.66 EUCC
31.94 1:06.69 (34.75) 1:41.32 (34.63) 2:16.56 (35.24)
2:51.63 (35.07) 3:27.16 (35.53) 4:02.55 (35.39) 4:38.48 (35.93)
5:13.72 (35.24) 5:49.50 (35.78) 6:24.88 (35.38) 7:01.02 (36.14)
7:36.69 (35.67) 8:12.85 (36.16) 8:47.93 (35.08) 9:21.66 (33.73)
26 Bertelsen, Corinna E 16 NJW-NJ 9:22.25 EUCC
32.33 1:07.06 (34.73) 1:42.08 (35.02) 2:17.46 (35.38)
2:52.43 (34.97) 3:27.74 (35.31) 4:03.01 (35.27) 4:38.24 (35.23)
5:13.91 (35.67) 5:49.41 (35.50) 6:24.85 (35.44) 7:00.63 (35.78)
7:36.21 (35.58) 8:11.79 (35.58) 8:47.29 (35.50) 9:22.25 (34.96)
27 Pavlin, Mekala 16 Agua Swim Team-MR 9:23.66 EUCC
32.35 1:06.98 (34.63) 1:42.41 (35.43) 2:17.69 (35.28)
2:53.26 (35.57) 3:28.93 (35.67) 4:05.06 (36.13) 4:40.31 (35.25)
5:15.84 (35.53) 5:51.33 (35.49) 6:27.13 (35.80) 7:02.77 (35.64)
7:38.52 (35.75) 8:14.40 (35.88) 8:49.69 (35.29) 9:23.66 (33.97)
28 Baker, Meghan T 17 Badger-MR 9:27.17 EUCC
32.16 1:06.96 (34.80) 1:42.39 (35.43) 2:17.97 (35.58)
2:53.58 (35.61) 3:29.20 (35.62) 4:05.22 (36.02) 4:41.15 (35.93)
5:17.10 (35.95) 5:53.04 (35.94) 6:28.97 (35.93) 7:04.99 (36.02)
7:40.88 (35.89) 8:16.77 (35.89) 8:52.53 (35.76) 9:27.17 (34.64)
29 Belcher, Erica L 15 MAG-NE 9:27.68 EUCC
32.78 1:07.54 (34.76) 1:42.92 (35.38) 2:18.33 (35.41)
2:53.76 (35.43) 3:29.43 (35.67) 4:04.95 (35.52) 4:40.91 (35.96)
5:16.92 (36.01) 5:52.95 (36.03) 6:29.06 (36.11) 7:05.57 (36.51)
7:41.73 (36.16) 8:17.85 (36.12) 8:53.22 (35.37) 9:27.68 (34.46)
30 Kessler, Rachel R 13 Badger-MR 9:27.74 EUCC
32.46 1:07.35 (34.89) 1:42.46 (35.11) 2:17.95 (35.49)
2:53.54 (35.59) 3:29.41 (35.87) 4:05.02 (35.61) 4:40.92 (35.90)
5:17.08 (36.16) 5:52.93 (35.85) 6:29.14 (36.21) 7:05.13 (35.99)
7:41.07 (35.94) 8:17.01 (35.94) 8:53.07 (36.06) 9:27.74 (34.67)
31 King, Andrea D 18 SAC-NJ 9:29.62 EUCC
1:05.46 ( ) 2:14.97 ( )
3:25.19 ( ) 4:36.68 ( )
5:49.57 ( ) 6:32.43 (42.86) 7:03.63 (31.20)
8:17.42 ( ) 8:54.30 (36.88) 9:29.62 (35.32)
32 Hetzel, Alexa M 18 SAC-NJ 9:29.65 EUCC
32.61 1:07.82 (35.21) 1:43.21 (35.39) 2:18.78 (35.57)
2:54.06 (35.28) 3:29.76 (35.70) 4:05.54 (35.78) 4:41.28 (35.74)
5:17.22 (35.94) 5:53.35 (36.13) 6:29.28 (35.93) 7:05.50 (36.22)
7:41.72 (36.22) 8:17.97 (36.25) 8:54.24 (36.27) 9:29.65 (35.41)
33 Marsh, Nicole L 17 Badger-MR 9:32.82 EUCC
1:06.88 ( ) 2:18.62 ( )
3:30.33 ( ) 4:06.70 (36.37) 4:42.53 (35.83)
5:18.94 (36.41) 5:55.09 (36.15) 6:31.65 (36.56) 7:07.99 (36.34)
7:44.41 (36.42) 8:20.76 (36.35) 8:57.27 (36.51) 9:32.82 (35.55)
34 Zawatson, Cady 14 LIAC-MR 9:34.58 EUCC
32.58 1:07.49 (34.91) 1:43.45 (35.96) 2:19.51 (36.06)
2:55.75 (36.24) 3:31.94 (36.19) 4:08.26 (36.32) 4:44.73 (36.47)
5:21.15 (36.42) 5:57.50 (36.35) 6:34.03 (36.53) 7:10.77 (36.74)
7:47.38 (36.61) 8:23.77 (36.39) 8:59.63 (35.86) 9:34.58 (34.95)
35 Chilton, Kasey C 16 MAG-NE 9:35.09 EUCC
33.71 1:09.74 (36.03) 1:45.83 (36.09) 2:22.65 (36.82)
2:58.80 (36.15) 3:34.96 (36.16) 4:11.62 (36.66) 4:47.85 (36.23)
5:17.57 (29.72) 5:59.17 (41.60) 6:35.07 (35.90) 7:11.73 (36.66)
7:48.16 (36.43) 8:24.68 (36.52) 9:00.09 (35.41) 9:35.09 (35.00)
36 Neal, Lia M 13 Agua Swim Team-MR 9:36.50 EUCC
31.26 1:06.96 (35.70) 1:43.33 (36.37) 2:18.97 (35.64)
2:54.79 (35.82) 3:30.61 (35.82) 4:06.57 (35.96) 4:42.93 (36.36)
5:19.70 (36.77) 5:54.77 (35.07) 6:32.49 (37.72) 7:10.21 (37.72)
7:47.95 (37.74) 8:24.00 (36.05) 9:01.08 (37.08) 9:36.50 (35.42)
37 Ng, Stephanie V 15 SAC-NJ 9:37.25 EUCC
32.84 1:07.73 (34.89) 1:43.97 (36.24) 2:20.03 (36.06)
2:56.35 (36.32) 3:32.35 (36.00) 4:09.03 (36.68) 4:45.29 (36.26)
5:21.61 (36.32) 5:58.17 (36.56) 6:35.07 (36.90) 7:11.82 (36.75)
7:48.62 (36.80) 8:25.54 (36.92) 9:02.10 (36.56) 9:37.25 (35.15)
38 DiMaria, Christina N 19 Peddie-NJ 9:38.56 EUCC
32.58 1:07.29 (34.71) 1:43.12 (35.83) 2:19.25 (36.13)
2:55.52 (36.27) 3:31.70 (36.18) 4:08.36 (36.66) 4:44.89 (36.53)
5:58.27 ( ) 7:12.84 ( )
8:27.00 ( ) 9:38.56 (1:11.56)
39 Clarke, Christie L 14 SAC-NJ 9:38.91 EUCC
32.03 1:06.86 (34.83) 1:42.91 (36.05) 2:19.12 (36.21)
2:55.49 (36.37) 3:32.15 (36.66) 4:08.77 (36.62) 4:45.36 (36.59)
5:22.33 (36.97) 5:58.71 (36.38) 6:35.58 (36.87) 7:12.69 (37.11)
7:49.53 (36.84) 8:26.76 (37.23) 9:03.70 (36.94) 9:38.91 (35.21)
40 DiMaria, Vanessa P 16 Peddie-NJ 9:39.14 EUCC
1:07.61 ( ) 2:19.75 ( )
3:32.86 ( ) 4:10.15 (37.29) 4:46.83 (36.68)
5:23.88 (37.05) 5:59.98 (36.10) 7:13.87 ( )
8:27.35 ( ) 9:39.14 (1:11.79)
41 Sun, Daphne S 14 Peddie-NJ 9:39.16 EUCC
33.19 1:09.05 (35.86) 1:45.68 (36.63) 2:22.68 (37.00)
2:59.89 (37.21) 3:36.86 (36.97) 4:14.50 (37.64) 4:51.41 (36.91)
5:27.80 (36.39) 6:03.96 (36.16) 6:40.46 (36.50) 7:16.45 (35.99)
7:52.36 (35.91) 8:28.29 (35.93) 9:04.08 (35.79) 9:39.16 (35.08)
42 Rann, Jill N 17 SAC-NJ 9:44.03 EUCC
32.46 1:07.54 (35.08) 1:43.55 (36.01) 2:19.88 (36.33)
2:56.27 (36.39) 3:32.80 (36.53) 4:09.65 (36.85) 4:46.41 (36.76)
5:23.18 (36.77) 6:00.17 (36.99) 6:37.34 (37.17) 7:14.62 (37.28)
7:52.03 (37.41) 8:29.43 (37.40) 9:07.32 (37.89) 9:44.03 (36.71)
43 D'Innocenzo, Margaret L 13 MAG-NE 9:44.94 EUCC
33.18 1:09.18 (36.00) 1:42.95 (33.77) 2:22.41 (39.46)
2:59.10 (36.69) 3:35.95 (36.85) 4:13.48 (37.53) 4:50.46 (36.98)
5:27.12 (36.66) 6:04.17 (37.05) 6:40.81 (36.64) 7:17.93 (37.12)
7:51.08 (33.15) 8:32.09 (41.01) 9:09.14 (37.05) 9:44.94 (35.80)
44 Johns, Maggie S 15 LIAC-MR 9:47.73 EUCC
32.75 1:08.02 (35.27) 1:44.21 (36.19) 2:20.88 (36.67)
2:57.40 (36.52) 3:34.24 (36.84) 4:10.87 (36.63) 4:47.87 (37.00)
5:24.96 (37.09) 6:02.59 (37.63) 6:40.18 (37.59) 7:18.37 (38.19)
7:56.10 (37.73) 8:34.15 (38.05) 9:11.47 (37.32) 9:47.73 (36.26)
45 Sykes, Sarah M 17 NJW-NJ 9:50.08 EUCC
32.81 1:08.80 (35.99) 1:45.75 (36.95) 2:22.77 (37.02)
3:00.10 (37.33) 3:37.45 (37.35) 4:14.41 (36.96) 4:51.96 (37.55)
5:29.11 (37.15) 6:06.80 (37.69) 6:43.86 (37.06) 7:21.39 (37.53)
7:58.92 (37.53) 8:36.50 (37.58) 9:13.78 (37.28) 9:50.08 (36.30)
46 Rodriguez, Nicole 12 Agua Swim Team-MR 9:51.01 EUCC
33.24 1:08.84 (35.60) 1:45.77 (36.93) 2:22.90 (37.13)
2:59.94 (37.04) 3:36.87 (36.93) 4:14.18 (37.31) 4:51.78 (37.60)
5:29.78 (38.00) 6:07.74 (37.96) 6:45.51 (37.77) 7:23.18 (37.67)
8:00.80 (37.62) 8:38.87 (38.07) 9:16.17 (37.30) 9:51.01 (34.84)
47 Cho, Rachel S 13 LIAC-MR 9:51.25 EUCC
33.36 1:09.01 (35.65) 1:45.90 (36.89) 2:22.62 (36.72)
2:59.70 (37.08) 3:36.96 (37.26) 4:14.77 (37.81) 4:52.49 (37.72)
5:30.06 (37.57) 6:07.15 (37.09) 6:44.80 (37.65) 7:22.03 (37.23)
7:59.93 (37.90) 8:37.57 (37.64) 9:15.40 (37.83) 9:51.25 (35.85)
48 Xiong, Susan T 14 SAC-NJ 9:57.04 EUCC
33.34 1:09.80 (36.46) 1:46.76 (36.96) 2:24.45 (37.69)
3:02.04 (37.59) 3:39.58 (37.54) 4:17.15 (37.57) 4:54.60 (37.45)
5:32.22 (37.62) 6:10.15 (37.93) 6:48.56 (38.41) 7:26.17 (37.61)
8:04.06 (37.89) 8:41.97 (37.91) 9:19.79 (37.82) 9:57.04 (37.25)
49 Petrelis, Christina 14 SAC-NJ 9:59.09 EUCC
29.80 1:09.65 (39.85) 1:46.30 (36.65) 2:23.47 (37.17)
2:53.38 (29.91) 3:38.12 (44.74) 4:15.67 (37.55) 4:53.82 (38.15)
5:31.98 (38.16) 6:09.89 (37.91) 6:48.42 (38.53) 7:26.91 (38.49)
8:05.43 (38.52) 8:43.81 (38.38) 9:22.04 (38.23) 9:59.09 (37.05)
50 Martin, Kristina E 15 MAG-NE 10:02.14 EUCC
32.96 1:09.76 (36.80) 1:47.83 (38.07) 2:25.65 (37.82)
3:03.55 (37.90) 3:41.29 (37.74) 4:19.37 (38.08) 4:57.72 (38.35)
5:36.05 (38.33) 6:14.08 (38.03) 6:52.24 (38.16) 7:30.45 (38.21)
8:08.61 (38.16) 8:47.08 (38.47) 9:25.08 (38.00) 10:02.14 (37.06)
51 Christie, Paige M 15 MAG-NE 10:02.85 EUCC
29.97 1:10.30 (40.33) 1:47.82 (37.52) 2:25.45 (37.63)
3:03.08 (37.63) 3:41.62 (38.54) 4:19.87 (38.25) 4:58.53 (38.66)
5:37.11 (38.58) 6:15.25 (38.14) 6:53.53 (38.28) 7:32.04 (38.51)
8:06.70 (34.66) 8:48.89 (42.19) 9:26.93 (38.04) 10:02.85 (35.92)
52 Munz, Brenna A 16 MSC-MR 10:05.46 EUCC
33.94 1:11.51 (37.57) 1:49.94 (38.43) 2:27.79 (37.85)
3:05.22 (37.43) 3:43.26 (38.04) 4:21.65 (38.39) 4:59.58 (37.93)
5:38.52 (38.94) 6:17.30 (38.78) 6:55.67 (38.37) 7:33.93 (38.26)
8:12.30 (38.37) 8:50.33 (38.03) 9:29.35 (39.02) 10:05.46 (36.11)
53 Co, Melissa A 15 SAC-NJ 10:06.89 EUCC
33.22 1:09.86 (36.64) 1:47.11 (37.25) 2:25.23 (38.12)
3:03.39 (38.16) 3:41.76 (38.37) 4:20.30 (38.54) 4:59.27 (38.97)
5:37.59 (38.32) 6:16.26 (38.67) 6:54.78 (38.52) 7:33.24 (38.46)
8:12.28 (39.04) 8:51.42 (39.14) 9:29.99 (38.57) 10:06.89 (36.90)
54 Perna, Hannah J 15 SAC-NJ 10:08.58 EUCC
32.74 1:08.49 (35.75) 1:46.09 (37.60) 2:23.97 (37.88)
3:02.95 (38.98) 3:41.34 (38.39) 4:20.73 (39.39) 4:59.48 (38.75)
5:38.93 (39.45) 6:17.80 (38.87) 6:57.27 (39.47) 7:36.03 (38.76)
8:15.18 (39.15) 8:53.58 (38.40) 9:32.61 (39.03) 10:08.58 (35.97)
55 Golden, Stacey R 18 SAC-NJ 10:09.35 EUCC
35.36 1:12.77 (37.41) 1:50.74 (37.97) 2:28.65 (37.91)
3:06.78 (38.13) 3:44.60 (37.82) 4:22.92 (38.32) 5:01.38 (38.46)
5:39.72 (38.34) 6:18.01 (38.29) 6:56.29 (38.28) 7:35.06 (38.77)
8:13.98 (38.92) 8:52.85 (38.87) 9:31.55 (38.70) 10:09.35 (37.80)
56 McClure, Carah K 14 MAG-NE 10:10.24 EUCC
33.01 1:09.39 (36.38) 1:47.04 (37.65) 2:25.01 (37.97)
3:03.40 (38.39) 3:41.95 (38.55) 4:20.64 (38.69) 4:59.55 (38.91)
5:38.34 (38.79) 6:17.56 (39.22) 6:56.47 (38.91) 7:35.70 (39.23)
8:13.26 (37.56) 8:53.46 (40.20) 9:32.44 (38.98) 10:10.24 (37.80)
57 Latino, Bridget L 18 MSC-MR 10:12.23 EUCC
34.25 1:11.72 (37.47) 1:49.83 (38.11) 2:28.12 (38.29)
3:06.08 (37.96) 3:44.39 (38.31) 4:23.34 (38.95) 5:02.20 (38.86)
5:41.09 (38.89) 6:20.23 (39.14) 6:59.10 (38.87) 7:37.87 (38.77)
8:16.61 (38.74) 8:55.69 (39.08) 9:34.82 (39.13) 10:12.23 (37.41)
58 Leonhard, Lovette 20 SAC-NJ 10:12.44 EUCC
34.08 1:11.01 (36.93) 1:49.65 (38.64) 2:28.28 (38.63)
3:07.02 (38.74) 3:45.73 (38.71) 4:24.16 (38.43) 5:02.85 (38.69)
5:41.71 (38.86) 6:20.81 (39.10) 6:59.66 (38.85) 7:38.70 (39.04)
8:18.08 (39.38) 8:57.17 (39.09) 9:35.44 (38.27) 10:12.44 (37.00)
59 Thulander, Sabrina R 14 MAG-NE 10:12.80 EUCC
33.60 1:09.29 (35.69) 1:46.15 (36.86) 2:23.21 (37.06)
3:00.93 (37.72) 3:39.27 (38.34) 4:18.94 (39.67) 4:58.21 (39.27)
5:37.02 (38.81) 6:15.80 (38.78) 6:55.07 (39.27) 7:34.37 (39.30)
8:14.08 (39.71) 8:53.70 (39.62) 9:33.70 (40.00) 10:12.80 (39.10)
60 Millar, Anna E 13 MAG-NE 10:13.23 EUCC
34.65 1:12.35 (37.70) 1:51.16 (38.81) 2:30.03 (38.87)
3:08.99 (38.96) 3:47.74 (38.75) 4:26.28 (38.54) 5:04.96 (38.68)
5:44.47 (39.51) 6:23.13 (38.66) 7:01.36 (38.23) 7:39.90 (38.54)
8:18.89 (38.99) 8:57.32 (38.43) 9:36.07 (38.75) 10:13.23 (37.16)
61 Dipreta, Stephanie N 14 LIAC-MR 10:18.56 EUCC
33.68 1:10.72 (37.04) 1:48.23 (37.51) 2:26.22 (37.99)
3:04.51 (38.29) 3:43.70 (39.19) 4:23.56 (39.86) 5:02.60 (39.04)
5:41.30 (38.70) 6:21.34 (40.04) 7:01.26 (39.92) 7:40.46 (39.20)
8:20.10 (39.64) 9:00.18 (40.08) 9:39.78 (39.60) 10:18.56 (38.78)
Event 2 Boys 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
16:02.49 OPEN
16:15.49 JR
16:41.69 JRB
18:44.99 EUCC
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 O'Neill, Tom D 18 LIAC-MR 16:02.67 JR
30.50 1:02.87 (32.37) 1:35.43 (32.56) 2:08.02 (32.59)
2:40.55 (32.53) 3:12.99 (32.44) 3:45.54 (32.55) 4:18.08 (32.54)
4:50.43 (32.35) 5:22.58 (32.15) 5:54.84 (32.26) 6:27.05 (32.21)
6:59.30 (32.25) 7:31.46 (32.16) 8:03.69 (32.23) 8:35.83 (32.14)
9:08.05 (32.22) 9:40.22 (32.17) 10:12.33 (32.11) 10:44.34 (32.01)
11:16.56 (32.22) 11:48.50 (31.94) 12:20.81 (32.31) 12:52.78 (31.97)
13:24.87 (32.09) 13:56.86 (31.99) 14:28.89 (32.03) 15:00.55 (31.66)
15:32.43 (31.88) 16:02.67 (30.24)
2 Harley, PJ J 18 BAC-NJ 16:20.97 JRB
29.85 1:02.18 (32.33) 1:34.49 (32.31) 2:07.02 (32.53)
2:39.55 (32.53) 3:12.50 (32.95) 3:45.00 (32.50) 4:18.00 (33.00)
4:50.20 (32.20) 5:22.78 (32.58) 5:54.83 (32.05) 6:26.87 (32.04)
6:59.25 (32.38) 7:31.72 (32.47) 8:03.96 (32.24) 8:36.55 (32.59)
9:09.03 (32.48) 9:42.53 (33.50) 10:15.76 (33.23) 10:49.27 (33.51)
11:22.42 (33.15) 11:56.02 (33.60) 12:29.60 (33.58) 13:03.41 (33.81)
